<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Visp | Valais 4 you</title>
		<link>https://www.valais4you.ch/?id=72</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 06:13:21 +0200</pubDate>
		<category>Valais 4 you</category>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/visp/zermatt-102</link>
			<title>Zermatt</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Dorf liegt auf 1‘620 Meter Höhe am Fusse des weltberühmten Matterhorns und ist umgeben von 38 der 76 europäischen Viertausender. Dank seiner südlichen Lage ist das Klima mild und geniesst den Vorteil lange anhaltender Sonnenscheinperioden.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Gemeinde zählt ca. 5‘800&amp;nbsp;ständige Einwohnerinnen und Einwohner. Während der Hochsaison halten sich bis zu 32‘000 Menschen in Zermatt auf. Hier treffen sich Alpinisten, Skibegeisterte, Genussmenschen und Naturfreunde. Die schneesichere Wintersaison zählt zu den längsten der Alpen. Das Skiparadies ist in drei abwechslungsreiche Regionen aufgeteilt, die untereinander verbunden sind. Rechnet man das Skigebiet von Italien ein, verfügt Zermatt über 360 km markierter Abfahrtspisten. Im Sommer ist Wandern Trumpf. Das rund 400 km lange Wanderwegnetz bietet eine unverfälschte Natur mit idyllischen Tälern und glasklaren Seen. Und stets zu sehen: Gämsen, Steinböcke, Edelweiss, Enzian und Alpenrosen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Zu Spitzenzeiten wächst Zermatt zu einer Kleinstadt heran. Entsprechend urban ist das Dienstleistungs- und Freizeitangebot in der Gemeinde. Der autofreie Tourismusort - von Täsch aus mit dem Bahn-Shuttle erreichbar - bietet aber auch facettenreiche Bergromantik. Diese spiegelt sich im Ortsbild mit 500 Jahre alten Holzhäusern und malerischen Quartieren.&lt;/p&gt;

&lt;h5&gt;&lt;a href=&amp;quot;https://gemeinde.zermatt.ch/pdf/dp/2023_Infobroschuere-Zermatt.pdf&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Broschüre Gemeinde Zermatt&lt;/a&gt;&lt;/h5&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;1&amp;apos;620 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;6&amp;apos;099&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;50&amp;nbsp;min*&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;35&amp;nbsp;km*&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot;&gt;
			&lt;h5&gt;*Zermatt ist autofrei. Für die Strecke Täsch-Zermatt-Täsch braucht es eine spezielle Fahrbewilligung. Ansonsten parkieren&amp;nbsp;Autofahrer ihren Wagen bequem in einem Parkhaus in Täsch und fahren weiter per Bahn (Bahn-Shuttle&amp;nbsp;alle 20 Minuten).&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Zermatt&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Kirchplatz 3&lt;br /&gt;
3920 Zermatt&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 966 22 11&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:gemeinde@zermatt.ch&amp;quot;&gt;gemeinde@zermatt.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.gemeinde-zermatt.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.gemeinde-zermatt.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1554288400-Gemeinde_Zermatt_cr_-_Pascal_Gertschen_2018_-_ZT_Sommer_Web_DSCF0927.jpg" length="1232817" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/visp/zeneggen-101</link>
			<title>Zeneggen</title>
			<description>&lt;p&gt;Zeneggen liegt malerisch auf einer sonnigen Aussichtsterrasse oberhalb von Rhone- und Vispertal am Fusse der Moosalp. Das Dorf ist umgeben von einer imposanten Hochgebirgslandschaft: Im Norden das majestätischen Bietschhorn, im Süden die Mischabelkette mit ihren Viertausendern, im Osten das obere Rhonetal bis hoch zum Furka-Pass. Das Gemeindegebiet erstreckt sich vom Ufer der Vispa ca. 670 m ü. M. in eine Höhe von 1’720 m ü. M.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Wie diverse archäologischer Funde belegen, reicht die Geschichte Zeneggens als Siedlungsraum bis in die frühe Bronzezeit zurück. Die Gemeinde besitzt eine der wertvollsten naturnahen Kulturlandschaften der Schweiz, einen &amp;quot;ökologischen Hotspot&amp;quot;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Zeneggen ist von Visp aus in 15 Minuten mit dem Auto und in ca. 20 mit dem Postauto erreichbar. Neben regelmässigen ÖV-Verbindungen ins Tal werden weitere touristische Postbus-Kurse im Sommer zur Moosalp und im Winter zum Skigebiet nach Bürchen geführt.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Zeneggen bietet Erholung für die Sinne, mit seinem ausgedehnten, markierten Wanderwegnetz, vom kurzen Rundgang bis zur abwechslungsreichen Tagestour in unterschiedlichen Höhenlagen und Landschaftsformen. Die knapp 300 Einwohner pflegen einen harmonischen Umgang untereinander, vieles läuft speziell und anders als üblich.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;1&amp;apos;370 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;355&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch, Französisch, Englisch (auf Anfrage)&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;16 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;10 km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Zeneggen&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
3934 Zeneggen&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 946 13 43&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:gemeinde@zeneggen.ch&amp;quot;&gt;gemeinde@zeneggen.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.zeneggen.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.zeneggen.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1554288190-Gemeinde_Zeneggen02.jpg" length="1354073" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/visp/visperterminen-100</link>
			<title>Visperterminen</title>
			<description>&lt;p&gt;Visperterminen ist eine eigenständige Gemeinde im vorderen Vispertal. Der Hauptort liegt auf rund 1‘350 m ü. M. und ist von Visp in 15 Autominuten erreichbar. In der Gemeinde leben 1‘350 Einwohner. Das Gemeindegebiet umfasst eine Fläche von 52 km2 und reicht vom Talgrund an der Vispa bis zu den höchsten Gipfeln zuhinterst im wildromantischen Nanztal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bekannt ist das sonnige Bergdorf durch seinen Weisswein Heida, der an einem der höchstgelegenen Weinberge Europas („Riebe“) wächst. Noch um 1990 lebten die „Tärbiner“ – so nennen sich die Einwohner von Visperterminen – dem Jahreszyklus der bäuerlichen Arbeit folgend von „Grund bis Grat“. Die Landschaft ist geprägt von einer Vielzahl von Pfaden und Wegen, und die Anlage der Siedlungen und Infrastrukturen spiegelt diese Lebensweise wider.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Gemeinde bietet ein grosses Wander- und Bike-Angebot im Sommer und ein kleines, ruhiges Skigebiet mit Schneeschuh-Trails und Schlittelpiste im Winter. Kultur, Traditionen und Bräuche werden von der Dorfbevölkerung gelebt wie selten sonst im Wallis. Es gibt knapp 30 aktive Vereine in den Bereichen Sport, Musik, Kultur und Landwirtschaft.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;1&amp;apos;378&amp;nbsp;m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;1&amp;apos;318&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;16 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;10 km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Visperterminen&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Kanzleiweg 8&lt;br /&gt;
3932 Visperterminen&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 948 00 60&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:gemeinde@visperterminen.ch&amp;quot;&gt;gemeinde@visperterminen.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.heidadorf.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.heidadorf.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1554288059-Gemeinde_Visperterminen__1.jpg" length="2163596" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/visp/visp-99</link>
			<title>Visp</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Städtchen Visp hat sich seit seiner ersten urkundlichen Erwähnung im Jahre 1214 vom nostalgischen Marktflecken zum dynamischen Industrie-, Gewerbe- und Verkehrszentrum entwickelt. Mit seinen über&amp;nbsp;8’000 Einwohnern und den rund 12’000 Arbeitsplätzen sowie den zukunftsträchtigen Investitionen des international ausgerichteten Chemie- und Pharmaunternehmens Lonza steht der Wohn- und Werkplatz Visp im Zentrum des Oberwallis.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Seit der Eingemeindung von Eyholz 1972 hat sich das Städtchen auch zur Schnittstelle der Region rund um Visp mit ihren 13’000 Einwohnern entwickelt und nimmt in vielerlei Hinsicht die Rolle als Regionalzentrum mit den verschiedensten Dienstleistungen wahr.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Als NEAT-Verkehrsknotenpunkt ist Visp optimal in alle Richtungen angebunden und bietet sich als zentral gelegener Ausgangspunkt für die Attraktionen der nahegelegenen Destinationen an.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ausgehend von einer charmanten Altstadt im Herzen von Visp setzt die Gemeinde über eine durchdachte Masterplanung städtebauliche Akzente im Innern und besticht durch gestalterisch überzeugende Neubausegmente in den Aussenquartieren. Vervollständigt wird diese städtische Wohnqualität durch eine grosszügig ausgebaute Infrastruktur, welche die heutigen Bedürfnisse in Bildung, Kultur, Sport und Freizeit abzudecken vermag.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;651 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;8&amp;apos;838&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;0 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;0&amp;nbsp;km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Visp&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
St. Martiniplatz 1&lt;br /&gt;
3930 Visp&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 948 99 11&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:gemeinde@visp.ch&amp;quot;&gt;gemeinde@visp.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.visp.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.visp.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1554287912-Gemeinde_Visp_PortraetVisp_Ostansicht.jpg" length="1882432" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/visp/toerbel-98</link>
			<title>Törbel</title>
			<description>&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;1&amp;apos;502 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;496&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;23 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;16 km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Törbel&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
3923 Törbel&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 952 22 27&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:gemeinde@toerbel.ch&amp;quot;&gt;gemeinde@toerbel.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.toerbel.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.toerbel.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1554712014-Bild1.png" length="312" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/visp/taesch-97</link>
			<title>Täsch</title>
			<description>&lt;p&gt;Täsch hat rund 1&amp;apos;200 Einwohner und ist Teil der Tourismusdestination Zermatt. Die Nähe zum Matterhorn prägt das Leben in der Gemeinde. Die Einwohner profitieren von den Freizeitaktivitäten in der Bergwelt und einem gut ausgebauten Golf-Platz. Im Winter ist Täsch das Langlauf-Zentrum der Region.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Das Dorf liegt in einer flachen Talsohle auf 1&amp;apos;449 m und umfasst die Weiler Zermettjen, Täschberg sowie das Wandergebiet Täschalp. Diese liegt auf 2&amp;apos;172 m in einer Senke zwischen den Abhängen des Rothorns und den Viertausendern der Mischabelgruppe. Ein grünes Tal mit Kühen, Alpwirtschaft und Käserei.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bis um das Jahr 1950 lebte noch die Mehrheit der Einwohner von der Landwirtschaft. Das Dorfbild ist denn auch geprägt von traditionsreichen Walliser Häusern, Stadel, Speicher und alten Ställen. Einige wurden inzwischen zu Wohnzwecken umgenutzt. Die Entwicklung des Bergbauerndorfes zur Tourismusdestination im 19. Jahrhundert stand unter dem Einfluss von Zermatt. Täsch ist heute bekannt als Umsteigepunkt für Anreisende ins 5 Kilometer entfernte Matterhorndorf.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;1&amp;apos;449 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;1&amp;apos;305&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;34 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;31 km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Täsch&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Dorfstrasse 5&lt;br /&gt;
3929 Täsch&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 966 46 66&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:kanzlei@taesch.ch&amp;quot;&gt;kanzlei@taesch.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.gemeinde-taesch.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.gemeinde-taesch.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1554287427-Gemeinde_TaeschDorf_von_oben.jpg" length="2335059" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/visp/staldenried-95</link>
			<title>Staldenried</title>
			<description>&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;1&amp;apos;052 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;561&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;18 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;12 km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Staldenried&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Zer Chirchu 58&lt;br /&gt;
3933 Staldenried&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 952 16 46&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:gemeinde@staldenried.ch&amp;quot;&gt;gemeinde@staldenried.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.staldenried.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.staldenried.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1732869545-Staldenried.jpg" length="2414293" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/visp/stalden-94</link>
			<title>Stalden</title>
			<description>&lt;p&gt;Stalden wird im 13. Jahrhundert erstmals historisch erwähnt und ist heute eine solide Wohngemeinde. Sie liegt 8 km südlich von Visp und ist Eingangstor zu den Tourismusorten Zermatt, Saas-Fee und Grächen. Entsprechend vorteilhaft sind die Verkehrsverbindungen nach Visp, ins Nikolai- und Saastal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Durch die topographische Lage ist Stalden eingebettet in die Natur und bekannt für sein mildes und trockenes Klima. Es zählt zu den niederschlagsärmsten Orten der Schweiz, oft herrschen nahezu tropische Temperaturen. Das Klima sorgt für einen frühen Frühling und kurze Winter.&lt;/p&gt;

