<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Brig | Valais 4 you</title>
		<link>https://www.valais4you.ch/?id=71</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 12:25:41 +0200</pubDate>
		<category>Valais 4 you</category>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/brig/naters-78</link>
			<title>Naters</title>
			<description>&lt;p&gt;Naters ist ein Dorf mit grosser Lebensqualität – ein Dorf zum Wohnen, Leben und Arbeiten. Das Vereinsleben in der Gemeinde wird sehr aktiv gelebt: Es bestehen über 150 Vereine und Genossenschaften. Ein vielfältiges Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten, Kunst und Kultur steht zur Auswahl und die Naherholungsgebiete rund um das Dorf sind einzigartig.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Geografisch gesehen, liegt Naters mitten im Oberwallis und ist verkehrsmässig via Lötschberg und via Simplon bestens angeschlossen. Naters ist nur fünf Gehminuten vom internationalen Grenzbahnhof Brig entfernt. Das Ortsbusnetz im Talgrund sowie die Postautoverbindungen nach Blatten, Birgisch und Mund sorgen für eine gute Erschliessung.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Gemeinde ist Teil der Agglomeration Brig-Visp-Naters und zählt um die 10‘000 Einwohner. Obwohl 2016 erstmals die Einwohnergrenze einer Stadt erreicht wurde, bezeichnet sich Naters nach wie vor lieber als «grösstes Dorf im Wallis». Naters ist auch die Gemeinde mit dem grössten Höhenunterschied der Schweiz. Das Gebiet erstreckt sich von 660 m ü. M. über den Natischerberg zum Dorf Blatten (1‘327 m ü. M.), hinauf zur Belalp (2‘094 m ü. M.) bis zum 4‘195 Meter hohen Aletschhorn. Am Natischerberg finden sich viele kleine ganzjährig bewohnte Weiler. Seit 2013 zählen auch die beiden Dörfer Birgisch und Mund zur Gemeinde. In Mund wird übrigens das kostbare Gewürz des Safrans kultiviert. Das «rote Gold» fand vermutlich bereits im 14. Jahrhundert den Weg von Spanien über Frankreich nach Mund.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;&amp;nbsp;673 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;10&amp;apos;674&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;12 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;10 km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Naters&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Bahnhofstrasse 9a&lt;br /&gt;
3904 Naters&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 922 75 75&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:info@naters.ch&amp;quot;&gt;info@naters.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.naters.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.naters.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1554283842-Gemeinde_Naters_4.jpg" length="1565680" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/brig/termen-80</link>
			<title>Termen</title>
			<description>&lt;p&gt;Termen ist Teil der Agglomeration Brig-Visp-Naters und liegt auf dem wunderschönen Bergplateau &amp;quot;Brigerberg&amp;quot;. Das Gemeindegebiet erstreckt sich vom Rhoneufer bis zu den Bergen oberhalb Rosswald.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Besonders stolz ist das Dorf ohne Durchgangsverkehr auf die begehrte, ruhige und sonnige Wohnqualität. Das Leben in Termen wird geprägt von einer offenen Dorfgemeinschaft, kreativer Landwirtschaft und initiativem Tourismus. Die Infrastruktur ist intakt und die Grundschule für die Kinder in Termen gewährleistet.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Termen ist über die Simplonstrasse (N9) optimal erreichbar, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erschlossen und nur 8 Autominuten vom Stadtzentrum Brig-Glis und dem Hauptbahnhof Brig entfernt.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;927 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;1&amp;apos;175&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch, Französisch, Italienisch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;15 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;13 km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Termen&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Termerstrasse 6&lt;br /&gt;
3912 Termen&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 922 29 00&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:gemeinde@termen.ch&amp;quot;&gt;gemeinde@termen.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.termen.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.termen.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1554284185-Gemeinde_Termen_2.jpg" length="251389" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/brig/simplon-81</link>
			<title>Simplon</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Bergdorf mit seinen typischen Steinplattendächern liegt auf der Südseite des Simplons und ist von Brig aus in rund einer halben Autostunde erreichbar. Seine Geschichte ist geprägt durch den gleichnamigen Passübergang zwischen Brig und Domodossola. Der bekannte Handelsherr Kaspar von Stockalper nutzte die Route für seine Geschäfte genauso wie später Napoleon.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Der Dorfkern ist im Inventar für schützenswerte Ortsobjekte der Schweiz national eingestuft. Einzigartig ist die Landschaft mit ihrer vielfältigen&amp;nbsp;Fauna&amp;nbsp;und der zahlreichen&amp;nbsp;Flora&amp;nbsp;in einem gepflegten Landwirtschaftsgebiet. Die Landwirtschaft bildet denn auch eine wichtige Erwerbsstruktur im Leben der Berggemeinde. Des Weiteren gibt es Gewerbebetriebe wie Bauunternehmungen, Schreinereien, Bäckerei, Sennerei. Feste Arbeitsplätze bieten zudem die&amp;nbsp;Kraftwerksgesellschaft in Gondo, das&amp;nbsp;Forstrevier, der kantonale&amp;nbsp;Strassenunterhaltsdienst&amp;nbsp;und die Armee.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die&amp;nbsp;Grundschulen&amp;nbsp;werden nach wie vor im Dorf geführt. Touristisch weist das Simplongebiet interessante Möglichkeiten in einem weitläufigen&amp;nbsp;Wander- und Hochtourengebiet&amp;nbsp;mit einladenden Gastbetrieben auf.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;1&amp;apos;476 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;281&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;39 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;39 km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Simplon&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Alter Gasthof 2&lt;br /&gt;
3907 Simplon Dorf&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 978 80 80&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:info@gemeinde-simplon.ch&amp;quot;&gt;info@gemeinde-simplon.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.gemeinde-simplon.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.gemeinde-simplon.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1556719039-Simplon1neu.jpg" length="2322574" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/brig/ried-brig-79</link>
			<title>Ried-Brig</title>
			<description>&lt;p&gt;Ried-Brig ist Teil der Agglomeration Brig-Visp-Naters und liegt ideal auf dem Brigerberger Plateau. Eine hohe Wohnqualität, viele Sonnenstunden und eine direkte und schnelle Anbindung an die Zentren im Tal via Simplonstrasse (A9) oder durch einen dichten Fahrplan im ÖV sprechen für sich.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Durch die gute Lage ist die Gemeinde in den letzten Jahren stark gewachsen. Mehr als 200 Schulkinder werden in der Schule vor Ort unterrichtet. Die Regionalschule sowie diverse weiterführende Schulen (Kollegium Brig, Berufsfachschulen etc.) befinden sich quasi vor der Haustüre. Seit August 2020 bietet die Gemeinde auch umfassende ausserfamiliäre Betreuungsstrukturen mit der eigenen &lt;a href=&amp;quot;https://www.wundernasa.ch/&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Kita Wundernasa&lt;/a&gt; an. Eine Arztpraxis und ein Alters- und Pflegeheim im Dorf sowie das Spitalzentrum in Brig runden vielfältige pflegerische und gesundheitsrelevante Bedürfnisse ab.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Gemeinde weist ein aktives Vereinsleben auf. 20 Vereine bieten vielfältige und interessante Freizeitgestaltungsmöglichkeiten an. Ein weiträumiges Wanderwegnetz führt durch einsame und naturbelassene Gebiete. Ein Auenschutzgebiet sowie das Naturschutzgebiet Achera-Biela laden zum Erholen und Entspannen in der Natur ein.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;900 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;2&amp;apos;310&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;15 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;12 km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Ried-Brig&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Dorfstrasse 43&lt;br /&gt;
3911 Ried-Brig&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 510 12 00&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:gemeinde@ried-brig.ch&amp;quot;&gt;gemeinde@ried-brig.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.ried-brig.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.ried-brig.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1597779828-Ried-Brig_2.jpg" length="575964" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/brig/gondo-zwischbergen-77</link>
			<title>Gondo-Zwischbergen</title>
			<description>&lt;p&gt;Zwischbergen ist eine Gemeinde südlich des Simplonpass und liegt direkt an der Grenze zu Italien. Zur Gemeinde gehört das bekannte Gondo, wo der Grossteil der 74&amp;nbsp;Einwohner lebt. Gegenüber dem Grenzdorf windet sich eine Strasse auf eine Terrasse, hinter der sich das wunderschön wilde, 16 km lange Zwischbergental öffnet.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Das Zwischbergental ist von bis zu 4000 Meter hohen Berggipfeln umgeben und trägt seinen beschreibenden Namen zu Recht. Seit der Römerzeit sind die Goldminen eingangs des Tals bekannt. Ende des 19. Jahrhunderts wurden sie stillgelegt und sind heute als Besucherbergwerk ausgebaut. Eine Hochblüte erlebten die Goldminen zwischen 1660-1691 durch Kaspar Jodok von Stockalper. Der nach ihm benannte Saumpfad verbindet Brig mit Gondo und führt u. a. durch eine ehemalige Infanteriefestung, das Fort Gondo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;In Gondo gehen rund 50 Personen einer Erwerbstätigkeit nach, welche hauptsächlich auf den Durchgangsverkehr der Nationalstrasse, auf die Wasserkraft, die Grenzwacht, die Tankstellen mit den dazugehörigen Geschäften sowie die beiden Gastbetriebe Stockalperturm und Bellevue zurückzuführen ist. Ein Vollerwerbslandwirt bewirtschaftet das ganze Zwischbergental und stellt in seiner Hofsennerei Käse her.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Übrigens: Nur 5 km entfernt befindet sich auf italienischem Boden der Bahnhof von Iselle. Er gewährt regelmässige&amp;nbsp;Verbindungen zwischen Brig und Domodossola. Die schnellstmögliche Verbindung führt&amp;nbsp;Schulkinder und Pendelnde in 22 Minuten von Brig über Iselle nach Gondo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;850 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;71&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch, Französisch, Englisch, Italienisch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;49 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;49 km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Gondo-Zwischbergen&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
3907 Gondo&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 979 15 01&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:gemeinde@gondo.ch&amp;quot;&gt;gemeinde@gondo.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.gondo.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.gondo.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1561103809-Gondo_Kirche.jpg" length="126404" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/brig/eggerberg-76</link>
			<title>Eggerberg</title>
			<description>&lt;p&gt;Das heimelige Bergdorf an den sonnigen Halden liegt etwas oberhalb des charmanten Lonza-Städtchens Visp, mitten in der Agglomeration Brig-Visp-Naters. In nur 5 bis 10 Autominuten erreicht man den Bahnhof Visp. Die schöne und lebhafte Stadt Brig-Glis, mit vielen Einkaufsmöglichkeiten, ist mit der BLS-Bahn in nur 8 Minuten erreichbar.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Eggerberg ist sehr ruhig, sonnig und befindet sich unmittelbar neben dem Landschaftsschutzgebiet Baltschiedertal. Das Dorf ist in einer schönen und intakten Landschaft eingebettet. Wunderschöne Teile des Gemeindegebiets gehören zum UNESCO Weltnaturerbe Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. Die Wohnlage in Eggerberg bietet einen weiten Blick ins Rhonetal und auf das herrliche Mischabelmassiv mit seinen imposanten Viertausendern. Das Restaurant «Finnubiel» in Finnen, die «Wirtschaft Egga» in Eggen und das Hotel/Restaurant «Bergsonne» mit angrenzendem Spielplatz im Dorfzentrum bieten einen idealen Treffpunkt für Gäste und Einheimische und sorgen für deren Wohl.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Das kulturelle Leben der Gemeinde ist geprägt von einer ausserordentlichen Vielfalt: Die Blasmusik, die Tambouren- und Pfeifer sowie der Kirchenchor decken den musikalischen und die Frauen- und Müttergemeinschaft den sozialen Bereich ab. Dem Sport widmet sich der Sportverein und landwirtschaftlich orientiert ist die Schafzuchtgenossenschaft. Traditionen und das kulturelle Erbe pflegen die Backhausgeteilschaft und die Kulturkommission. Zu den kulturellen Schätzen von Eggerberg gehört auch ein kleines Wein- und Ackerbaumuseum.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;852 m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;338&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Deutsch&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Reisezeit mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;7 min&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Distanz mit dem Auto von/nach Visp:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;4&amp;nbsp;km&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Gemeinde Eggerberg&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Bahnhofstrasse 2&lt;br /&gt;
3939 Eggerberg&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tel: +41 (0)27 946 43 70&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:info@eggerberg.ch&amp;quot;&gt;info@eggerberg.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;http://www.eggerberg.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.eggerberg.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1554283385-Gemeinde_Eggerberg_06.jpg" length="768732" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/de/wallis-in-kuerze/lebensraum/abc-der-gemeinden/brig/brig-glis-75</link>
			<title>Brig-Glis</title>
			<description>&lt;p&gt;Städtische Gewandtheit, dörfliche Behaglichkeit und ländliche Beschaulichkeit widersprechen sich nicht, sondern ergänzen sich. Die Orte Brig, Glis, Gamsen und Brigerbad prägen mit ihren lokalen Eigenheiten und reizvollen Kontrasten den unverwechselbaren Charakter der heutigen Stadtgemeinde Brig-Glis. Dass die Bevölkerung seit 1990 auf über 13&amp;apos;000 Einwohner gewachsen ist, zeugt von der hohen Wohn- und Lebensqualität: Ruhige, gepflegte Wohnquartiere in einer intakten Berglandschaft und vielfältige Sport- und Freizeitmöglichkeiten sind u. a. ausschlaggebend dafür.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Nicht von Ungefähr gilt Brig-Glis als Mittelpunkt des Oberwallis: Als Dienstleistungszentrum, Bildungsstadt und Verkehrsknotenpunkt ist es für Einheimische und Besucher gleichermassen attraktiv. Seit der Eröffnung des Simplontunnels 1906 verläuft die Entwicklung der Stadt zum Dienstleistungszentrum parallel zu ihrer verkehrstechnischen Erschliessung. Rund 80% der ansässigen Bevölkerung sind heute im Dienstleistungssektor tätig. Brig-Glis ist ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt, an dem sich die internationalen Achsen auf der Strasse und der Schiene kreuzen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Die Stadt, deren Wahrzeichen der prachtvolle Stockalperpalast mit seinem weitläufigen Park ist, versprüht pure Lebenslust. Als historische Bildungsstadt, die Tausende von Studierenden beherbergt, ist Brig-Glis der Kultur besonders zugetan: Theater, Konzerte und Ausstellungen sind Tagesprogramm. Als Kontrast zum pulsierenden Stadtleben bietet sich ein Ausflug in die malerischen Dorfquartiere von Glis, Gamsen oder Brigerbad an, wo Zeit noch Musse ist.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Höhenlage:&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;691&amp;nbsp; m. ü. M.&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Anzahl Einwohner (per 31.12.2024):&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;14&amp;apos;085&lt;/h5&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h5&gt;Sprachen Gemeindeverwaltung:&lt;/h5&gt;
