<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Entremont | Valais 4 you</title>
		<link>https://www.valais4you.ch/?id=361</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:52:30 +0200</pubDate>
		<category>Valais 4 you</category>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/fr/le-valais-en-quelques-mots/habitat/abecedaire-des-communes/entremont/orsieres-192</link>
			<title>Orsières</title>
			<description>&lt;p&gt;La commune d’Orsières se situe au Sud-Ouest du canton du Valais dans le Val d’Entremont. Cité de l’énergie depuis avril 2023, elle est composée de plus de 20 villages, dont les stations touristiques de La Fouly et Champex-Lac.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Riche en sentiers pédestres et en activités tant estivales qu’hivernales, la commune offre à ses habitants une multitude de lieux où il fait bon vivre. Histoire et tradition se mêlent naturellement à la vie moderne des villages qui ont conservé leur charme d’antan.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
La vie associative est très intense, avec une quarantaine de sociétés sportives et culturelles qui s’investissent sans compter pour la vie villageoise. Sports, divertissements, spectacles en tous genre, rencontres musicales, littéraires ou artistiques, petits et grands pourront trouver l’activité qui leur permettra de s’épanouir et de mieux s’intégrer dans leur nouveau lieu de résidence.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Doté d’une crèche UAPE, d’une école primaire et secondaire, le village d’Orsières permet une prise en charge des enfants de la naissance à la fin de la scolarité obligatoire.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Proche de la ville de Martigny et situé sur l’axe du Grand-St-Bernard, Orsières est une alternative à la ville, grâce à son accès direct par la route internationale et par le train.&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Altitude&amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;887 m&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Nombre&amp;nbsp;d’habitants&amp;nbsp;(au 31.12.2024) :&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;3&amp;apos;303&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Administration communale d’Orsières&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Rue de la Commune 3&lt;br /&gt;
1937 Orsières&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tél.&amp;nbsp;: +41 (0)27&amp;nbsp;782 62 62&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:administration@orsieres.ch&amp;quot;&gt;administration@orsieres.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;https://orsieres.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;https://orsieres.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1666334248-WIWA_D~1.JPG" length="2491979" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/fr/le-valais-en-quelques-mots/habitat/abecedaire-des-communes/entremont/val-de-bagnes-194</link>
			<title>Val de Bagnes</title>
			<description>&lt;p&gt;La commune de Val de Bagnes est née de la fusion des communes de Bagnes et Vollèges en 2021. Comptant plus de 10&amp;apos;000 habitants à l’année, la commune accueille jusqu’à 50&amp;apos;000 hôtes durant les périodes touristiques, grâce, notamment, à sa station de Verbier. Outre la destination, 25 villages et hameaux qui ont souvent su garder charme, authenticité et caractère composent le territoire communal qui fait partie des plus grands de Suisse. Si le tourisme est en première ligne, l’artisanat, le commerce et l’agriculture font partie intégrante de l’économie locale. Cette situation avantageuse permet à la commune de maintenir une excellente qualité de services et infrastructures pour sa population et ses hôtes. Grâce à la ligne ferroviaire qui relie la plaine à la gare du Châble, la commune bénéficie d’une situation alpine privilégiée. Proposant une fiscalité attrayante, la commune met tout en œuvre pour offrir des conditions d’habitat et de travail idéales. De la petite enfance (4 crèches) aux aînés (aides, activités et prestations sanitaires) en passant par la jeunesse (crèches, écoles et loisirs), Val de Bagnes s’adapte à toutes les franges de la population.&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Altitude&amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;820 m (Le Châble)&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Nombre&amp;nbsp;d’habitants&amp;nbsp;(au 31.12.2024) :&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;10&amp;apos;907&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Administration communale de Val de Bagnes&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Route de Clouchèvre 44&lt;br /&gt;
1934 Le Châble&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tél.&amp;nbsp;: +41 (0)27&amp;nbsp;777 11 00&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:commune@valdebagnes.ch&amp;quot;&gt;commune@valdebagnes.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;https://www.valdebagnes.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.valdebagnes.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1614180436-WIWA_D~1.JPG" length="3808614" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/fr/le-valais-en-quelques-mots/habitat/abecedaire-des-communes/entremont/sembrancher-193</link>
			<title>Sembrancher</title>
			<description>&lt;p&gt;Situé au sortir du défilé des Trappistes, Sembrancher se trouve à la jonction des vallées de Bagnes et d’Entremont. Le village est situé à flanc du Catogne, montagne dont la forme rappelant un volcan peut être admiré loin à la ronde tout en servant de point de repère pour les voyageurs venant du bassin lémanique. Cette montagne a aussi la particularité de renfermer en ses roches un filon de fluorine qui gratifie les nombreuses sources qui le traversent de propriétés minérales essentielles. Ces qualités avérées ont joué un rôle prédominant dans l’hygiène buccale des habitants désaltérés par ces sources. Un projet d’exploitation et de commercialisation s’est concrétisé en 2009. Face au Catogne se trouve le Mont Chemin qui recèle lui aussi des trésors géologiques. Le plomb argentifère y est exploité depuis le haut Moyen Age. On y a creusé des galeries pour extraire le minerai, et cette exploitation a duré de manière intermittente jusqu’au début du XXe siècle.&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Altitude&amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;715 m&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Nombre&amp;nbsp;d’habitants&amp;nbsp;(au 31.12.2024) :&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;1&amp;apos;114&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Administration communale de Sembrancher&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Rue Principale 24&lt;br /&gt;
1933 Sembrancher&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tél.&amp;nbsp;: +41 (0)27&amp;nbsp;785 12 23&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:secretariat@sembrancher.ch&amp;quot;&gt;secretariat@sembrancher.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;https://www.sembrancher.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.sembrancher.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1616400057-WIWA_D~3.JPG" length="1556997" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/fr/le-valais-en-quelques-mots/habitat/abecedaire-des-communes/entremont/liddes-191</link>
			<title>Liddes</title>
			<description>&lt;p&gt;La commune de Liddes se situe dans le district d’Entremont sur la route du Grand-Saint-Bernard, à mi-chemin entre Martigny et le col. Elle se compose de 13 villages et hameaux répartis sur les deux versants de la Dranse d’Entremont qui s’écoule au fond de la vallée. Son sol est très fertile grâce à un riche apport en mica, raison pour laquelle sa campagne est bien entretenue. Le secteur agricole occupe encore une bonne place dans l’économie locale. Liddes bénéficie d’un climat exceptionnel en termes d’ensoleillement. Revers de la médaille, certaines années, notre région souffre de la sécheresse, preuve en est, la multitude de bisses que nos ancêtres aménagèrent. A une altitude idéale de 1&amp;apos;200 à 1&amp;apos;500 m, notre territoire convient parfaitement à ceux qui veulent fuir le bruit et la pollution. Sa topographie en fait une région idéale pour la randonnée l’été et les balades en raquettes l’hiver. Les remontées mécaniques des Télé-Vichères-Liddes, crées en 1974, attirent de nombreux amateurs de sports d’hiver. Les magnifiques champs de neige de ce domaine skiable, situés sur la crête ensoleillée de Bavon, se prêtent à toutes les catégories de skieurs.&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Altitude&amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1&amp;apos;346 m&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Nombre&amp;nbsp;d’habitants&amp;nbsp;(au 31.12.2024) :&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;770&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Administration communale de Liddes&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Rue du Fond de Ville 46&lt;br /&gt;
1945 Liddes&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tél.&amp;nbsp;: +41 (0)27&amp;nbsp;782 61 61&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:info@liddes.ch&amp;quot;&gt;info@liddes.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;https://www.liddes.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.liddes.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1661518162-Liddes_1_(©_ueliraz.ch).jpg" length="565050" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.valais4you.ch/fr/le-valais-en-quelques-mots/habitat/abecedaire-des-communes/entremont/bourg-saint-pierre-190</link>
			<title>Bourg-Saint-Pierre</title>
			<description>&lt;p&gt;Bourg-Saint-Pierre se situe à 1 632 m d’altitude, localité la plus élevée du district de l’Entremont, sa superficie est de 90 km2. Situé à mi-distance entre Martigny et Aoste, notre village est limitrophe aux Communes de Bagnes, Liddes et Orsières pour le secteur Suisse, et les communes de St-Rhémy-en-Bosses, St-Oyen et Etroubles pour la partie Valdotaine. Bourg-Saint-Pierre séduit par le charme de ses bâtisses anciennes, son moulin restauré et les nombreuses traces du passage de voyageurs au fil des siècles. L’histoire et la légende se côtoient entre ses murs. Hannibal et ses éléphants peut-être, les troupes de l’Empire Romain, celles de Napoléon, des millions de pèlerins, de voyageurs, de commerçants… le monde entier est passé par le col du Grand-Saint-Bernard. Le bourg préserve cette histoire et reste, avec le tourisme, une vraie station d’accueil.&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Altitude&amp;nbsp;:&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;1&amp;apos;632 m&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;Nombre&amp;nbsp;d’habitants&amp;nbsp;(au 31.12.2024) :&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;222&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Administration communale de Bourg-Saint-Pierre&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
Route de Raveire 5&lt;br /&gt;
1946 Bourg-St-Pierre&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Tél.&amp;nbsp;: +41 (0)27&amp;nbsp;781 11 42&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;mailto:commune@bourg-saint-pierre.ch&amp;quot;&gt;commune@bourg-saint-pierre.ch&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&amp;quot;https://www.bourg-saint-pierre.ch&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;www.bourg-saint-pierre.ch&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.valais4you.ch/writable/media/1661518080-Bourg-St-Pierre_1_(©_saint-bernard.ch).jpg" length="408600" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
